Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
| Iinkcukacha | |
| Uphawu | Ixabiso |
| Umenzi: | I-STMicroelectronics |
| Udidi lweMveliso: | Abalawuli be-LDO Voltage |
| RoHS: | Iinkcukacha |
| Isimbo sokuNqamisa: | SMD/SMT |
| Umqulu / Ityala: | I-SOT-223-3 |
| Umbane ophumayo: | 3.3 V |
| Imveliso yangoku: | 950 mA |
| Inani leZiphumo: | 1 Isiphumo |
| I-Polarity: | Okuhle |
| I-Quiscent yangoku: | 5 mA |
| Igalelo loMbane MAX: | 15 V |
| Igalelo loMbane MIN: | 3.3 V |
| Uhlobo Lwemveliso: | Ilungisiwe |
| Ubuncinci bobushushu bokusebenza: | - 40 C |
| Obona bushushu bokusebenza: | + 125 C |
| Umbane wokuyeka: | 1 V |
| Uthotho: | LD1117 |
| Ukupakishwa: | Sika iTape |
| Ukupakishwa: | MouseReel |
| Ukupakishwa: | I-Reel |
| Ubude: | 1.8 mm |
| Ubude: | 6.5 mm |
| Ububanzi: | 3.5 mm |
| Uphawu: | I-STMicroelectronics |
| Umbane wokuyeka umbane – Ubukhulu: | 1.1 V |
| Ukuchaneka koLawulo loMbane: | 1% |
| I-Ib-Igalelo eliKhethekileyo langoku: | 5 mA |
| Umgaqo womgca: | 6 mV |
| Umgaqo womthwalo: | 10 mV |
| I-Pd-Ukuchithwa kwamandla: | 12 W |
| Uhlobo lweMveliso: | Abalawuli be-LDO Voltage |
| Ubungakanani bePakethi yoMzi-mveliso: | 2500 |
| Uluhlu olungaphantsi: | I-PMIC – ii-ICs zoLawulo lwaMandla |
| Ubunzima beyunithi: | 0.008818 oz |
Ngaphambili: L7812CV-DG Fixed 35V 12V 2V 1A(typ) TO-220(TO-220-3) Dropout Regulators(LDO) RoHS Okulandelayo: I-LM1117IMPX-5.0/NOPB eLungisiweyo 20V 5V 1.2V 800mA SOT-223 Dropout Regulators(LDO) RoHS